0한 줄 요약
활발히 발주하는 사장님 활성·우량 41곳에 ‘씩씩이’를 열고, “이게 진짜 도움이 되는가(가치)”를 2~3주간 검증한다. 검증 결과에 따라 인게이지먼트(B) → 비즈니스 임팩트(C)로 단계 확장한다.
핵심 전제 — 이 제품은 ‘데이터를 먹고’ 산다. 발주 이력·가격·재발주·정산 기능이 모두 그 사장님의 과거 발주 데이터에서 나온다.
→ 자주·다양하게 발주한 사장님일수록 AI가 똑똑해지고 가치가 크다. 대상 선정·확장·피벗 판단이 전부 이 전제 위에서 결정된다.
1파일럿 목적 & 가설
지금 단계의 1순위 목적은 가치 검증(A)이다. 결과를 보고 B·C로 넘어간다.
A · 지금
가치 검증 — “사장님이 씩씩이의 추천·분석을 실제로 유용하다고 느끼는가?”
검증되면 →
검증되면 →
B · 다음
인게이지먼트 · 리텐션 — “계속 들어와서 쓰는가? 발주 행동이 바뀌는가?”
C · 이후
비즈니스 임팩트 — “오더히어로 발주액·고객 유지에 기여하는가?”
가설(A). “활발히 발주하는 사장님에게 메뉴 재료 추천·가격 최저가·발주 타이밍을 챙겨주면, 유용하다고 느끼고 자발적으로 다시 쓴다.”
2대상 — 활성·우량 41곳
‘월간 영업장데이터’에서 종료·휴면을 빼고, 아래 기준으로 지금 활발하고 데이터가 풍부한 41곳을 선정했습니다.
41곳
파일럿 대상
12회
평균 주문일수
25종
평균 주문 상품수
99만원
평균 누적매출
선정 기준 — 활동성(주문일수) 45% · 다양성(주문상품수) 35% · 규모(누적매출) 20% + 최근성(2026-04 이후 발주). 데이터가 풍부할수록 AI가 더 정확히 작동합니다.
업종 분포
한식
11
샐러드/샌드위치
10
카페/베이커리
6
일식
5
동남아식
3
서양식
3
기타
2
중식
1
지역 분포
서울
33
경기
4
부산
3
인천
1
선정 41곳 — 우량순 (등급 S·A·B)
| # | 등급 | 상호 | 업장코드 | 주소 | 주문일수 | 상품수 | 누적매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | BEP 성수점 | 8334500677 | 서울 성동구 성수일로4가길 2 | 27 | 84 | 6,516,430 |
| 2 | S | 케크케크 베이커리 | 4385000914 | 인천 연수구 인천타워대로197번길 16 | 23 | 60 | 2,812,560 |
| 3 | S | 라이크샐러드 | 2775801027 | 서울 종로구 명륜길 44 | 24 | 62 | 1,725,800 |
| 4 | S | 부부샐러드.샌드위치 | 1682501540 | 서울 강남구 역삼로 204 | 23 | 53 | 1,517,450 |
| 5 | S | 꾸아부천신중동점 | 6128519842 | 경기 부천시 원미구 신흥로 190 | 24 | 39 | 754,250 |
| 6 | S | 본포 | 5430600737 | 서울 동작구 노량진로 110 | 23 | 38 | 1,002,300 |
| 7 | S | 멜드샌드위치샵 | 6148702434a | 서울 성동구 상원10나길 23 | 18 | 51 | 747,300 |
| 8 | S | 귀농에코 | 6133215687 | 서울 성동구 아차산로7가길 21 | 18 | 39 | 1,992,740 |
| 9 | S | 리볼리 | 5338502446 | 서울 성동구 연무장9길 4 | 23 | 16 | 1,377,700 |
| 10 | S | 버거앤타코 초량점 | 2330162597 | 부산 동구 중앙대로195번길 13 | 20 | 23 | 1,835,450 |
| 11 | S | 도삭명가 | 4518603102 | 서울 송파구 동남로 234 | 19 | 29 | 1,012,670 |
| 12 | S | 더피타하우스 | 7530800959 | 서울 마포구 공덕동 242-77 | 13 | 52 | 951,300 |
| 13 | S | 매머드익스프레스 전농뉴타운점 | 8425201135 | 서울 동대문구 전농동 558-140 | 13 | 27 | 2,665,980 |
| 14 | S | 친구네연탄집 | 2292369254 | 서울 송파구 새말로5길 28 | 15 | 29 | 794,170 |
| 15 | A | 두찜서대문남가좌점 | 3503701142 | 서울 서대문구 증가로10길 59 | 17 | 12 | 1,002,330 |
| 16 | A | 인스타일 | 2405500476 | 서울 강남구 압구정로 지하 172 | 15 | 13 | 1,109,740 |
| 17 | A | 모두뼈다귀감자탕 | 7056000813 | 서울 구로구 구로동 169-7 | 11 | 29 | 988,890 |
| 18 | A | 유노 | 2391402355 | 서울 관악구 봉천로 360-1 | 10 | 24 | 523,940 |
| 19 | A | 샐러디홍대입구역점 | 4460402065 | 서울 마포구 양화로 183 | 12 | 12 | 969,040 |
| 20 | A | 가마솥순대국밥 신설동역점 | 5855200515 | 서울 동대문구 천호대로 17 | 11 | 13 | 736,490 |
| 21 | A | 라비센샐러드 | 4450802191 | 서울 강남구 도산대로50길 16 | 7 | 26 | 772,190 |
| 22 | A | 무모한초밥신성초교점 | 7774100888 | 서울 관악구 신림로 108 | 8 | 20 | 762,680 |
| 23 | A | 야키토리 나루토 전포 | 5032892473 | 부산 부산진구 전포대로224번길 7 | 9 | 10 | 1,389,020 |
| 24 | A | 써브웨이 강남우성점 | 4035600040 | 서울 강남구 역삼동 837-1 | 10 | 4 | 1,161,090 |
| 25 | A | 샐러디합정역점 | 3410501545 | 서울 마포구 양화로7길 3 | 8 | 16 | 543,330 |
| 26 | A | 돈스마레 | 2650301136 | 부산 부산진구 중앙대로969번길 30-5 | 5 | 27 | 620,360 |
| 27 | A | 어쩌다횟집 | 3520203085 | 서울 강남구 선릉로161길 8 | 5 | 26 | 377,930 |
| 28 | A | 투고샐러드 한양대점 | 5272700235 | 서울 성동구 사근동길 6 | 7 | 17 | 496,110 |
| 29 | B | 숙고 | 1215668487 | 서울 광진구 아차산로53길 5 | 7 | 15 | 533,500 |
| 30 | B | 샐러디 방이역사거리점 | 2974801037 | 서울 송파구 마천로 24 | 7 | 14 | 382,160 |
| 31 | B | 쑥띵 | 2893501360 | 서울 광진구 능동로 137 | 6 | 13 | 340,320 |
| 32 | B | 내안에나무 | 2201270568 | 경기 부천시 오정구 수도로 71 | 3 | 25 | 166,990 |
| 33 | B | 팡팡쭈꾸미 | 1074625445 | 서울 관악구 관악로14길 70 | 4 | 18 | 377,110 |
| 34 | B | 쿠마키친 부천시청점 | 1114169980 | 경기 부천시 원미구 길주로 234 | 5 | 11 | 254,590 |
| 35 | B | 쁘띠브루통 | 3453101736 | 서울 마포구 백범로16안길 25 | 4 | 13 | 252,420 |
| 36 | B | 찐육개장 | 5600800298 | 서울 마포구 양화로1길 32 | 3 | 16 | 230,000 |
| 37 | B | 온육집 대치직영점 | 1868502823 | 서울 강남구 역삼로64길 5 | 3 | 10 | 256,860 |
| 38 | B | 삼청당 공덕점(장지(마포)1) | 8631702085 | 서울 마포구 백범로31길 8 | 5 | 2 | 237,320 |
| 39 | B | 주께로 | 3101507563 | 서울 중구 다산로15길 24 | 3 | 10 | 159,020 |
| 40 | B | 삼청당 안성스타필드점(군량리H10) | 6590200989 | 경기 안성시 공도읍 서동대로 3930-39 | 4 | 5 | 91,390 |
| 41 | B | 피자알볼로 잠원점 | 1282961382 | 서울 서초구 잠원로 213-10 | 3 | 4 | 172,310 |
※ 등급은 위 기준 종합 점수 순(S=상위·A=중위·B=일반). 연락처 포함 상세 명단은 영업이 비공개로 관리합니다.
3성공 기준 (가치 검증 KPI)
“생각보다 안 쓴다”가 정의되려면 숫자 기준이 먼저 있어야 한다. 2~3주 기준 예시:
주 3회+
1인당 평균 사용 세션
≥ 1회
추천 상품 ‘담기’ 채택
≥ 60%
VOC 긍정 비율
≥ 40%
2주차 재방문율
정량(어드민 로그: 세션·채택·재방문·라우팅 분포) + 정성(심층 인터뷰·VOC)을 함께 본다.
4씩씩이가 지금 할 수 있는 것
🍳 메뉴 재료 추천
메뉴명 → 필요 재료 + 공급사·가격 정리, 바로 담기
메뉴명 → 필요 재료 + 공급사·가격 정리, 바로 담기
📋 발주 이력
월별 총액·거래처/품목 TOP (Python 집계, 정확)
월별 총액·거래처/품목 TOP (Python 집계, 정확)
📈 가격·최저가
“양배추 제일 싼 곳?” → 공급사별 최저가 비교
“양배추 제일 싼 곳?” → 공급사별 최저가 비교
🔄 발주 타이밍
발주 주기 기반 “지금 시킬 때” 능동 제안 + 담기
발주 주기 기반 “지금 시킬 때” 능동 제안 + 담기
📊 운영 인사이트
발주 패턴 변화·안 시킨 품목 감지
발주 패턴 변화·안 시킨 품목 감지
💰 발주 정산
이번 달 발주액·예치금·공급사별 지출
이번 달 발주액·예치금·공급사별 지출
5“고객이 생각보다 안 쓰면?” — 진단 먼저, 피벗은 나중
바로 신규 고객으로 타겟을 바꾸지 않는다. 왜 안 쓰는지부터 진단한다 — 원인마다 처방이 다르다.
| 원인 | 처방 |
|---|---|
| 가치가 약하다 | 제품(가치 제안) 재검토 — 타겟 문제 아님 |
| 진입·발견이 어렵다 | UX·진입점 개선(발주 화면 옆 배치, 알림) |
| 쓸 생각이 안 난다(타이밍) | 능동 푸시(발주 타이밍 알림 등) |
| 고객이 안 맞다 | 그때 세그먼트 조정 |
중요 — “신규 고객으로 피벗”은 타겟 변경이 아니라 ‘제품 재포지셔닝’이다.
신규 사장님은 발주 이력이 0이라 이력·가격·재발주·정산 카드가 모두 작동하지 않고 메뉴 추천 하나만 남는다.
→ AI 가치의 대부분을 버리는 셈. 신규를 노리려면 ‘운영 최적화 도구’가 아니라 ‘온보딩 도구’로 다른 제품을 설계해야 한다.
6세그먼트별 카드 전략
| 세그먼트 | 성격 | 강조 카드 |
|---|---|---|
| 기존·활성 사장님 지금 파일럿 | 운영 최적화 도구 | 발주 이력 · 가격/최저가 · 재발주 타이밍 · 정산 |
| 신규 사장님 별도 트랙 | 온보딩·도입 도구 | 메뉴 추천 → 첫 발주 (이력 기반 카드는 숨김) |
카드는 세그먼트에 맞춰 바꾼다 — 단 “안 써서 반사적으로”가 아니라, 어느 세그먼트를 노릴지 정한 뒤 의도적으로.
7실행 로드맵
- ① 대상 확정 — ‘월간 영업장데이터’ 기반 활성·우량 41곳 선정 완료 → 영업 컨택
- ② 오픈 & 안내 — 공유 링크 + 사용 가이드, VOC 수집 방식 확정
- ③ 2~3주 운영 — 어드민 로그 모니터링 + 심층 인터뷰
- ④ 진단 회의 — KPI 대비 평가 → (UX 개선 / 능동 푸시 / 세그먼트 카드) 결정
- ⑤ 단계 확장 — 가치 검증(A) 통과 시 → 인게이지먼트(B) → 비즈니스 임팩트(C), 규모 50→100+
피벗 트리거(예). 핵심 우량 그룹의 2주차 재방문율 < 40% && VOC 긍정 < 60% 가 동시면 → 가치 제안 재검토 회의 소집.
오더히어로 사장님 AI ‘씩씩이’ · 베타 파일럿 기획
본 문서는 데이터 스냅샷·현 제품 상태 기준이며, 진행에 따라 갱신됩니다.